
- Slewing Ring Bearing Service Gmbh
- Excavator slewing bearing Double-Row Roller / Ball Combination Slewing Ring Crossed Roller Bearing
Home>Products>Excavator slewing bearing>50 Mn & 42 CrMo EX200-3 hardened raceway and internal gear slewing bearing Retroceder

50 Mn & 42 CrMo EX200-3 hardened raceway and internal gear slewing bearing Retroceder
We work closely with our Slewing Ring Bearing Service Gmbh 50 Mn & 42 CrMo EX200-3 hardened raceway and internal gear slewing bearing Retroceder manufacturing partners to bring the best value 9285 compatible cone: to customers.
50
- 9285
- Class 2
- Steel
- 3.0000 in
- 138000 lbf, 79300 lb
- Double Row
- Flanged Cup
- 053893157054
-
Slewing Ring Bearing Service Gmbh2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 Mn & 42 CrMo EX200-3 hardened raceway and internal gear slewing bearing Retroceder Specifications
compatible cone:: | 9285 | abma precision rating:: | Class 2 | bearing material:: | Steel |
bore diameter:: | 3.0000 in | dynamic load capacity:: | 138000 lbf, 79300 lb | assembly type:: | Double Row |
flange type:: | Flanged Cup | manufacturer upc number:: | 053893157054 | operating temperature range:: | -65 to +250 &de |
closure type:: | Open |
50 Mn & 42 CrMo EX200-3 hardened raceway and internal gear slewing bearing Retroceder Product description
50 Mn & 42 CrMo EX200-3 hardened raceway and internal gear slewing bearing Retroceder Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Pillow Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 9.08 |
EAN | 0883450124751 |
Product Group | M06288 |
Number of Mounting Holes | 2 |
Mounting Method | Tapered Adapter Sleeve |
Housing Style | 2 Bolt Pillow Block |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Housing Material | Cast Steel |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Mounting Bolts | 5/8 Inch |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | 22213 |
Seals | Teflon Labyrinth |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | Double Row | Extreme Duty | SAF Style |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 182.88MM Minimum Bolt Spacing; 233.68MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast |
Category | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Pillow Block |
Manufacturer URL | http://www.qmbearings.com |
Manufacturer Item Number | TAPA13K060ST |
Weight / LBS | 23 |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
d | 2.362 Inch | 60 Millimeter |
Bolt Spacing Minimum | 7.2 Inch | 182.88Millimeter |
Bolt Spacing Maximum | 9.2 Inch | 233.68Millimeter |
B | 3 Inch | 76.2 Millimeter |
Nominal Bolt Center to Center | 8.2 Inch | 208.3 Millimeter |
D | 2.56 Inch | 65.024 Millimeter |
50 Mn & 42 CrMo EX200-3 hardened raceway and internal gear slewing bearing Retroceder Cad Models
Contact Us

- Slewing Ring Bearing Service Gmbh
- AddressJALAN ARFAH 1, MEDAN NIAGA SERI KUCHING, KUALA LUMPUR 51200
- Phone(Working Time)03-625085589
- Fax
Product Categories
New Products
Excavator Slewing Ring Bearing Good Quality Manufacturer PC30-2
Excavator PC400-7 internal Hardened gear raceway slewing ring bearing Retroceder
Kato excavator spare parts Q series Slewing Ring Bearing
EX300-5 excavator 50 Mn heattreatment raceway & internal gear slewing bearing Retroceder
EX300-1 hardened raceway and internal gear slewing bearing Retroceder