
- Slewing Ring Bearing Service Gmbh
- Excavator slewing bearing Double-Row Roller / Ball Combination Slewing Ring Crossed Roller Bearing
Home>Products>Excavator slewing bearing>EX200-5 Manufacturer Hot-sell Excavator Slewing Ring Bearing

EX200-5 Manufacturer Hot-sell Excavator Slewing Ring Bearing
EX200-5 Manufacturer Hot-sell Excavator Slewing Ring Bearing Product Brochures , Slewing Ring Bearing Service Gmbh hot sale and excavator slewing bearing Manufacturing Service . Get 29 ° contact angle: Your Free.
EX200-5
- 29 °
- Open
- 28100 lbf
- Bronze
- ABEC 1 (ISO Cla
- 55 mm
- 31500 lbf
- 2 mm
-
Slewing Ring Bearing Service Gmbh2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
EX200-5 Manufacturer Hot-sell Excavator Slewing Ring Bearing Specifications
contact angle:: | 29 ° | closure type:: | Open | radial static load capacity:: | 28100 lbf |
cage material:: | Bronze | precision rating:: | ABEC 1 (ISO Cla | bore diameter:: | 55 mm |
radial dynamic load capacity:: | 31500 lbf | fillet radius:: | 2 mm | series:: | 7300-D |
internal clearance:: | C0 |
EX200-5 Manufacturer Hot-sell Excavator Slewing Ring Bearing Product description
Type | Slewing Bearing, Slewing Bearing | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Machinery | Feature | Four Point Contact, Four point contact |
Gear Options | Internal Gear Only | Seals Type | Nitrile Rubber | Place of Origin | Jiangsu, China |
OD | 1312 | ID | 1083.5 | Material | 42CrMo/50Mn |
Steel ball | GCr15 | Service | OEM | Warranty | 1 Year |
lock washer or locking device part number: | MB16 |
lock nut type: | For Lock Washer |
series: | KM |
material: | Steel |
adapter sleeve part number: | AH 214, AH 2356, AH |
thread size: | M80x2 mm |
lock nut type: | For Lock Washer |
slot depth: | 0.138 in |
slot width: | 0.315 in |
outside diameter: | 105 mm |
Frequently Asked Questions - EX200-5 Manufacturer Hot-sell Excavator Slewing Ring Bearing
EX200-5 Manufacturer Hot-sell Excavator Slewing Ring Bearing suppliers have stock bellow: | ||||||||
C | D | J | B | d | a | b | H | |
EGB200100-E40 | - | 205 mm | - | 100 mm | 200 mm | - | - | - |
BEAM 020068-2RS/PE | - | 68 mm | 53 mm | - | 20 mm | 74 mm | - | 6.8 mm |
BEAM 020068-2RZ | - | 68 mm | 53 mm | - | 20 mm | 74 mm | - | 6.8 mm |
5200 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - |
5200-2RS | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - |
5200K | 10,6 kN | 30 mm | - | 14,27 mm | 10 mm | - | - | - |
5200N | 7,3 kN | 30 mm | - | 14.3 mm | 10 mm | 2.06 mm | 1.35 mm | - |
5200SCLLM | 7,15 kN | 30 mm | - | 14,3 mm | 10 mm | 14,5 mm | - | - |
5200ZZ | 7,3 kN | 30 mm | - | 14.3 mm | 10 mm | - | - | - |
EGBZ2006-E40 | - | 35,719 mm | - | 9,53 mm | 31.75 mm | - | - | - |
Not exactly EX200-5 Manufacturer Hot-sell Excavator Slewing Ring Bearing you want? | ||||||||
Contact Us

- Slewing Ring Bearing Service Gmbh
- AddressJALAN ARFAH 1, MEDAN NIAGA SERI KUCHING, KUALA LUMPUR 51200
- Phone(Working Time)03-625085589
- Fax
Product Categories
New Products
Excavator Slewing Ring Bearing Good Quality Manufacturer PC30-2
Excavator PC400-7 internal Hardened gear raceway slewing ring bearing Retroceder
Kato excavator spare parts Q series Slewing Ring Bearing
EX300-5 excavator 50 Mn heattreatment raceway & internal gear slewing bearing Retroceder
EX300-1 hardened raceway and internal gear slewing bearing Retroceder